La linea de mangueras para Aceites/combustibles de 20 kg/cm2 es un producto diseñado para el transporte gral. de aceites o combustibles.
El tubo interior esta fabricado con un material de muy buenas caracteristicas para su funcion, un refuerzo en poliester de alta resistencia que brinda estabilidad en el uso y una cubierta exterior resistente al calor y ozono para maximo desempeño.
Tubo: Compuesto de NBR negro
Refuerzo: Espiralado / trenzado en poliester
Cubierta: compuesto de NBR+PVC negro con terminacion lisa resistente a la abrasion
Temp. De trabajo: -20 a 93oC Factor de diseño: 3:1
Embalaje: Rollos de 35 mts (aprox)
| CODIGO | Ø i mm | Ø i pulg. | Ø e mm | Radio curv. | PT max | PT max | peso x mt (kg) |
| min (mm) | recom. (kg/cm²) | recom. (psi) | |||||
| 6-54 | 6.0 | 1/4″ | 12.7 | 65 | 20 | 280 | 0.14 |
| 8-54 | 8.0 | 5/16″ | 14.6 | 75 | 20 | 280 | 0.15 |
| 10-54 | 10.0 | 3/8″ | 16.7 | 75 | 20 | 280 | 0.19 |
| 13-54 | 13.0 | 1/2″ | 20.3 | 100 | 20 | 280 | 0.26 |
| 16-54 | 16.0 | 5/8″ | 24.0 | 125 | 20 | 280 | 0.38 |
| 19-54 | 19.0 | 3/4″ | 27.0 | 150 | 20 | 280 | 0.58 |
| 22-54 | 22.0 | 7/8″ | 31.7 | 175 | 20 | 280 | 0.63 |
| 25-54 | 25.0 | 1 « | 35.0 | 200 | 20 | 280 | 0.68 |
| 32-54 | 31.8 | 1 1/4 « | 42.0 | 250 | 20 | 280 | 0.91 |
